Empresa  
Empreendimentos  
Centrais de Venda  
Notícias  
Acompanhe sua obra  
Oportunidades  
Índices  
Fale Conosco  
 
 
 
   
PLANILHA DE ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
Fonte: Sinduscon | Fone: 81 2127.0600  
MESES 1998 1999 2000 2001 2002 2003
JANEIRO 162,805 167,648 184,039 197,174 214,162 244,489
FEVEREIRO 163,593 169,288 185,461 197,849 215,399 247,898
MARÇO 164,361 170,221 186,492 198,388 216,577 251,318
ABRIL 163,535 171,100 187,604 199,112 217,288 253,585
MAIO 165,133 172,578 190,136 203,321 222,793 260,778
JUNHO 165,781 173,279 191,527 205,682 224,054 263,516
JULHO 166,345 174,074 192,104 206,742 224,712 266,132
AGOSTO 166,705 175,280 192,846 208,026 226,968 269,967
SETEMBRO 166,729 176,785 193,342 209,174 228,576 270,555
OUTUBRO 166,738 178,574 193,984 211,122 231,167 272,325
NOVEMBRO 166,657 180,207 194,789 212,676 236,830 275,152
DEZEMBRO 166,733 182,084 196,037 213,393 240,861 275,594
No Ano (%) 2,413 8,611 6,519 8,226 12,467 12,722
 
   
MESES 2004 2005 2006 2007 2008   2009  
JANEIRO 276,490 308,284 328,042 344,943 365,906  
FEVEREIRO 279,243 309,646 328,651 345,682 367,382  
MARÇO 282,470 311,733 329,320 346,617 369,812  
ABRIL 284,128 313,977 330,501 348,194 373,031  
MAIO 289,317 320,524 334,867 352,204 380,582  
JUNHO 291,348 322,974 337,892 355,456 387,906  
JULHO 294,625 323,332 339,484 356,545 393,556  
AGOSTO 297,003 323,382 340,283 357,467 398,202  
SETEMBRO 298,722 324,164 340,670 359,276 401,975  
OUTUBRO 302,275 324,782 341,369 361,102    
NOVEMBRO 304,429 325,703 342,159 362,403    
DEZEMBRO 305,974 326,915 343,401 364,525    
No Ano (%) 10,664 6,043 5,043 5,677 9,857  
 
   
   
VARIAÇÕES DO INCC (%)  
   
MESES 1998 1999 2000 2001 2002 2003
JANEIRO 0,329 0,549 1,074 0,580 0,360 1,506
FEVEREIRO 0,484 0,978 0,773 0,342 0,578 1,394
MARÇO 0,469 0,551 0,556 0,272 0,547 1,380
ABRIL -0,053 0,516 0,596 0,365 0,328 0,902
MAIO 0,977 0,864 1,350 2,114 2,534 2,837
JUNHO 0,392 0,406 0,732 1,161 0,566 1,050
JULHO 0,340 0,459 0,301 0,515 0,294 0,993
AGOSTO 0,216 0,693 0,386 0,621 1,004 1,441
SETEMBRO 0,014 0,859 0,257 0,552 0,708 0,218
OUTUBRO 0,005 1,012 0,332 0,931 1,134 0,654
NOVEMBRO -0,049 0,914 0,415 0,736 2,450 1,038
DEZEMBRO 0,046 1,042 0,641 0,337 1,702 0,161
 
   
MESES 2004 2005 2006 2007 2008 2009
JANEIRO 0,325 0,755 0,345 0,449 0,379  
FEVEREIRO 0,996 0,442 0,186 0,214 0,403  
MARÇO 1,156 0,674 0,204 0,270 0,661  
ABRIL 0,587 0,720 0,359 0,455 0,870  
MAIO 1,826 2,085 1,321 1,152 2,020  
JUNHO 0,702 0,764 0,903 0,923 1,920  
JULHO 1,125 0,111 0,471 0,306 1,460  
AGOSTO 0,807 0,015 0,235 0,259 1,180  
SETEMBRO 0,579 0,242 0,114 0,506 0,950  
OUTUBRO 1,189 0,191 0,205 0,508    
NOVEMBRO 0,713 0,284 0,231 0,360    
DEZEMBRO 0,508 0,372 0,363 0,586    
 
   
   
Design Empreendimentos. Todos os direitos reservados.